Top des actifs Écosystème Chaîne BNB par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Chaîne BNB principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Chaîne BNB coins est de €48.75B, soit une variation de +1.40% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Chaîne BNB coins est de €8.89M, avec une variation de +0.11% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 2812 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Chaîne BNB coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07313 | +3.13% | €31.34K | €13.59M | TraderDétails | ||
€0.01094 | +6.23% | €150.18K | €13.40M | TraderDétails | ||
€0.0000000003018 | +0.59% | €39.93K | €13.38M | TraderDétails | ||
€0.02699 | +2.15% | €26.04K | €12.70M | TraderDétails | ||
€0.1982 | +3.08% | €88.12K | €12.59M | TraderDétails | ||
€0.013 | -0.15% | €328.40K | €12.33M | TraderDétails | ||
€0.05968 | +2.34% | €30.36K | €11.12M | TraderDétails | ||
€0.05358 | +3.03% | €18.15K | €11.00M | TraderDétails | ||
€0.04054 | +0.61% | €60.19K | €10.95M | TraderDétails | ||
€0.9969 | +6.15% | €16.42K | €10.91M | TraderDétails | ||
€0.8645 | +0.17% | €23.16K | €10.48M | TraderDétails | ||
€0.0000000002503 | +2.39% | €15.19K | €9.72M | TraderDétails | ||
€0.0001508 | +0.95% | €138.72K | €9.58M | TraderDétails | ||
€0.01882 | +1.56% | €80.21K | €9.41M | TraderDétails | ||
€0.01202 | +2.46% | €14.96K | €9.22M | TraderDétails | ||
€0.002955 | -2.22% | €10.03K | €8.86M | TraderDétails | ||
€0.05186 | +2.94% | €25.27K | €8.67M | TraderDétails | ||
€0.02997 | -4.31% | €1.20M | €8.65M | TraderDétails | ||
€0.01005 | -2.00% | €29.55K | €8.37M | TraderDétails | ||
€0.0007957 | +3.39% | €19.04K | €7.45M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
54.46%45.54%
La Réserve fédérale (FED) Logan : le taux d'inflation a dépassé l'objectif et est en hausse.Analyse : La SEC américaine pourrait souhaiter que tous les ETF de chiffrement soient enregistrés selon les nouvelles normes générales, la date limite d'approbation précédente n'ayant plus d'importance.