Top des actifs PulseChain Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des PulseChain Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des PulseChain Ecosystem coins est de €16.56B, soit une variation de +2.75% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des PulseChain Ecosystem coins est de €5.24M, avec une variation de -0.12% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 69 cryptomonnaies dans la liste des PulseChain Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002353 | +6.08% | €41.84K | €68.46M | Détails | ||
€0.8501 | +0.36% | €831.69K | €13.94M | Détails | ||
€0.000000007306 | -0.021% | €77.09K | €7.25M | Détails | ||
€0.8492 | -0.13% | €448.47K | €4.45M | Détails | ||
€0.8453 | +0.025% | €51.43K | €3.60M | Détails | ||
€0.03497 | +7.20% | €2.43K | €2.44M | Détails | ||
€0.003231 | +4.51% | €503.69 | €485.19K | Détails | ||
€0.00009606 | +24.60% | €375.36 | €228.46K | Détails | ||
€0.00000008647 | +6.02% | €421.62 | €77.82K | Détails | ||
€0.00001217 | +3.29% | €13.44 | €3.44K | Détails | ||
€0.01093 | +5.67% | €17.12 | €10.93K | Détails | ||
€0.000001396 | -0.84% | €149.78 | €12.57K | Détails | ||
€0.0002275 | +1.03% | €340.96 | €22.75K | Détails | ||
€0.0009275 | -2.37% | €0.9965 | €27.09 | Détails | ||
€0.000001379 | -3.70% | €1.07K | €689.91K | Détails | ||
€0.8346 | +0.048% | €54.09K | €1.93M | Détails | ||
€0.05909 | +0.5% | €620.68 | €59.09K | Détails | ||
€0.00006474 | +2.67% | €8.96K | €3.35M | Détails | ||
€0.8525 | -0.05% | €857.33K | €17.06M | Détails | ||
€0.00000004464 | -0.44% | €12.46 | €8.92K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
71 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Analyse : le système de points d'Airdrop a été téléchargé sur MetaMask GitHub, basé sur le volume des transactions Spot et futures.Miyazaki Sanae, présidente élue du Parti libéral-démocrate du Japon : le gouvernement et la Banque centrale du Japon doivent rester en accord sur les politiques économiques.