Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$85.84 | +4.01% | R$952.20K | R$886.43M | -- | ||
R$35.06 | +3.87% | R$734.22K | R$913.59M | -- | ||
R$0.9072 | -0.21% | R$1.39M | R$907.43M | -- | ||
R$1.31 | -1.04% | R$4.98M | R$220.26M | -- | ||
R$0.002161 | +1.04% | R$741.51K | R$875.71M | -- | ||
R$255.70 | -0.01% | R$77.34M | R$863.84M | -- | ||
R$0.8623 | +4.34% | R$8.07M | R$819.34M | -- | ||
R$0.9088 | +2.47% | R$929.05K | R$818.00M | -- | ||
R$0.8152 | -0.35% | R$8.44M | R$814.82M | -- | ||
R$10.85 | +1.77% | R$1.52M | R$651.04M | -- | ||
R$0.02735 | +8.73% | R$2.32M | R$804.99M | -- | ||
R$26.51 | +8.28% | R$11.25M | R$801.91M | -- | ||
R$0.798 | -2.10% | R$1.49M | R$798.08M | -- | ||
R$0.848 | +7.36% | R$41.27M | R$788.17M | -- | ||
R$0.1569 | -9.90% | R$14.73M | R$784.81M | -- | ||
R$0.7823 | +1.18% | R$4.05M | R$78.22M | -- | ||
R$0.7798 | -1.03% | R$284.52K | R$779.89M | -- | ||
R$0.09612 | +5.23% | R$2.43M | R$773.82M | -- | ||
R$1.06 | +3.05% | R$10.68M | R$760.87M | -- | ||
R$0.3702 | +3.50% | R$15.10M | R$740.33M | -- |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%