Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1767 | +48.98% | R$50.50M | R$182.31M | -- | ||
R$0.1754 | -5.78% | R$4.01M | R$177.28M | -- | ||
R$0.16 | +72.94% | R$35.49M | R$160.93M | -- | ||
R$0.1166 | +16.00% | R$3.50M | R$116.07M | -- | ||
R$0.08206 | +74.13% | R$10.06M | R$77.46M | -- | ||
R$0.05143 | +0.99% | R$764.03K | R$49.32M | -- | ||
R$0.03887 | +3.62% | R$2.52M | R$39.55M | -- | ||
R$0.03836 | +24.77% | R$1.60M | R$38.39M | -- | ||
R$0.02442 | +38.85% | R$6.19M | R$22.55M | -- | ||
R$0.0156 | -27.74% | R$7.09M | R$15.62M | -- | ||
R$0.01523 | +11.87% | R$1.25M | R$15.23M | -- | ||
R$0.01194 | +3.92% | R$756.47K | R$12.43M | -- | ||
R$0.006022 | +6.63% | R$653.02K | R$5.81M | -- | ||
R$0.004642 | +61.59% | R$501.60K | R$4.98M | -- | ||
R$0.004307 | +9.02% | R$355.62K | R$4.30M | -- | ||
R$0.003805 | +11.03% | R$161.51K | R$3.82M | -- | ||
R$0.003303 | +21.54% | R$64.04K | R$3.30M | -- | ||
R$0.003236 | +35.19% | R$658.18K | R$3.23M | -- | ||
R$0.002394 | -1.12% | R$256.19K | R$2.43M | -- | ||
R$0.002042 | +19.11% | R$85.17K | R$2.04M | -- |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%