Alpha - Lista das melhores moedas Livestream
Explore os projetos Alpha Livestream rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Livestream de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01739 | +2.61% | R$20.02K | R$17.36M | -- | ||
R$0.01488 | +34.18% | R$1.56M | R$16.28M | -- | ||
R$0.01351 | -29.16% | R$4.41M | R$13.52M | -- | ||
R$0.008914 | +12.01% | R$2.90M | R$8.91M | -- | ||
R$0.008503 | +2.37% | R$95.49K | R$8.50M | -- | ||
R$0.006601 | -4.75% | R$1.04M | R$6.61M | -- | ||
R$0.00695 | -9.08% | R$275.51K | R$5.98M | -- | ||
R$0.005051 | -5.06% | R$56.18K | R$5.05M | -- | ||
R$0.002995 | -6.95% | R$922.48K | R$2.97M | -- | ||
R$0.001899 | +19.76% | R$188.92K | R$1.89M | -- | ||
R$0.00155 | -16.37% | R$485.57K | R$1.55M | -- | ||
R$0.001454 | +87.28% | R$412.93K | R$1.46M | -- | ||
R$0.001031 | +33.54% | R$97.79K | R$1.03M | -- | ||
R$0.0008965 | +23.32% | R$98.95K | R$869.68K | -- | ||
R$0.0002278 | -11.58% | R$38.15K | R$227.85K | -- |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%