Alpha - Lista das melhores moedas Boop.fun
Explore os projetos Alpha Boop.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Boop.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.11 | -0.056% | R$6.94K | R$109.42M | -- | ||
R$0.0008115 | +2.78% | R$47.19K | R$814.88K | -- | ||
R$0.0002656 | +5.13% | R$2.66 | R$265.66K | -- | ||
R$0.0001742 | +4.47% | R$25.96 | R$174.34K | -- | ||
R$0.0001704 | -4.99% | R$9.45K | R$170.45K | -- | ||
R$0.0001272 | -- | R$352.47 | R$124.86K | -- | ||
R$0.0001241 | +5.95% | R$640.21 | R$124.20K | -- | ||
R$0.0001047 | -11.72% | R$6.62K | R$105.62K | -- | ||
R$0.00007438 | -2.06% | R$821.16 | R$74.42K | -- | ||
R$0.00006384 | -- | R$7.14 | R$63.74K | -- | ||
R$0.0000511 | -2.84% | R$2.80K | R$51.09K | -- |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%