Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 118.900, alta de 0,26%, com suporte de US$ 114.000 e resistência de US$ 119.400. O ETH subiu 0,81%, para US$ 4.383, com suporte em US$ 4.123 e resistência em US$ 4.399. AS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L E WELL3 SUBIRAM 49%, 48% E 44%, RESPECTIVAMENTE. O Índice de Medo da Corrupção é de 64 pontos, o que está na faixa gananciosa. Recomenda-se alocar 60% BTC e 40% ETH, abrir posições em lotes e definir stop loss. Preste atenção às políticas regulatórias da SEC e às tendências de investimento institucional e espere que o mercado cresça modestamente. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra | -- | €12.43M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | €3.06M | 2025-09-23 | F |
![]() | Strategic | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-09-23 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | €8.51M | €8.51M | 2025-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeDeFi Compliance Solutions | -- | €9.37M | 2025-09-22 | M |
![]() | -- | AI Agent AIGC AI | -- | €4.25M | 2025-09-22 | A L |
![]() | Seed | Creator Economy Music Entertainment | -- | €3.83M | 2025-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Compliance Solutions | -- | €5.96M | 2025-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series D | CeFi CeFi Solutions | -- | €88.59M | 2025-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Digital Securities | -- | €115.85M | 2025-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | €4.25M | 2025-09-21 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | €298.14M | 2025-09-21 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-09-21 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | €3.40M | 2025-09-21 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2025-09-18 | ![]() |
![]() | Pre-A | RGB Infra Bitcoin Ecosystem | -- | €8.17M | 2025-09-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Tools Security Solutions | -- | €68.14M | 2025-09-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €5.96M | 2025-09-17 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi DEX Perp | €85.18M | -€8.51K | 2025-09-17 | -- |
![]() | Community | DeFi DEX Perp | €170.37M | -- | 2025-09-17 | -- |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%