Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $118 900, поднявшись на 0,26%, с поддержкой $114 000 и сопротивлением $119 400. ETH вырос на 0,81% до $4 383, поддержка на $4 123 и сопротивление на $4 399. АЛЬТКОИНЫ WATER, FARTCOIN5L И WELL3 ВЫРОСЛИ НА 49%, 48% И 44% СООТВЕТСТВЕННО. Индекс страха перед коррупцией составляет 64 пункта, что находится в жадном диапазоне. Рекомендуется выделять 60% BTC и 40% ETH, открывать позиции партиями, выставлять стоп-лоссы. Обратите внимание на регуляторную политику SEC и тенденции институциональных инвестиций и ожидайте умеренного роста рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽25.80 | +4.67% | ₽16.53M | ₽49.52B | ТорговляПодробности | ||
₽149.09 | +0.87% | ₽83.13M | ₽49.41B | ТорговляПодробности | ||
₽30.25 | +2.01% | ₽20.04M | ₽48.80B | ТорговляПодробности | ||
₽6.62 | -3.39% | ₽66.10M | ₽48.65B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00004911 | +0.68% | ₽34.72M | ₽48.42B | ТорговляПодробности | ||
₽107.75 | +5.04% | ₽164.91M | ₽44.89B | ТорговляПодробности | ||
₽2,226.99 | +9.72% | ₽150.51M | ₽44.37B | ТорговляПодробности | ||
₽207.83 | -4.62% | ₽323.12M | ₽44.31B | ТорговляПодробности | ||
₽9,808,171.91 | +2.08% | ₽189.69K | ₽43.19B | ТорговляПодробности | ||
₽9.06 | +3.06% | ₽719.54M | ₽42.53B | ТорговляПодробности | ||
₽1.34 | +2.36% | ₽3.08M | ₽41.29B | ТорговляПодробности | ||
₽32.73 | -0.09% | ₽190.76M | ₽40.91B | ТорговляПодробности | ||
₽81.55 | +0.03% | ₽9.13M | ₽40.33B | ТорговляПодробности | ||
₽212.98 | +3.24% | ₽259.03M | ₽39.68B | ТорговляПодробности | ||
₽2.06 | -0.74% | ₽23.42M | ₽39.59B | ТорговляПодробности | ||
₽49.89 | +1.51% | ₽40.91M | ₽39.26B | ТорговляПодробности | ||
₽1,370.90 | -1.76% | ₽26.62M | ₽38.11B | ТорговляПодробности | ||
₽81.60 | -0.06% | ₽830.51K | ₽37.58B | ТорговляПодробности | ||
₽3.70 | +2.95% | ₽186.64M | ₽37.09B | ТорговляПодробности | ||
₽32.75 | +1.32% | ₽69.07M | ₽36.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
54.46%45.54%