Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $118 900, поднявшись на 0,26%, с поддержкой $114 000 и сопротивлением $119 400. ETH вырос на 0,81% до $4 383, поддержка на $4 123 и сопротивление на $4 399. АЛЬТКОИНЫ WATER, FARTCOIN5L И WELL3 ВЫРОСЛИ НА 49%, 48% И 44% СООТВЕТСТВЕННО. Индекс страха перед коррупцией составляет 64 пункта, что находится в жадном диапазоне. Рекомендуется выделять 60% BTC и 40% ETH, открывать позиции партиями, выставлять стоп-лоссы. Обратите внимание на регуляторную политику SEC и тенденции институциональных инвестиций и ожидайте умеренного роста рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,333.33 | -0.72% | ₽643.33M | ₽159.26B | ТорговляПодробности | ||
₽9,690,248.32 | +2.27% | ₽151.38B | ₽193.10T | ТорговляПодробности | ||
₽358,183.91 | +2.43% | ₽112.59B | ₽43.23T | ТорговляПодробности | ||
₽243.85 | +2.61% | ₽16.44B | ₽14.59T | ТорговляПодробности | ||
₽81.66 | +0.052% | ₽10.78T | ₽14.35T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽84,432.96 | +0.87% | ₽937.63M | ₽11.75T | ТорговляПодробности | ||
₽18,327.15 | +3.44% | ₽18.89B | ₽9.96T | ТорговляПодробности | ||
₽81.66 | -0.01% | ₽1.31B | ₽6.05T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3678 | +1.09% | ₽7.92M | ₽3.31T | ТорговляПодробности | ||
₽21.00 | +6.73% | ₽3.97B | ₽3.17T | ТорговляПодробности | ||
₽357,968.32 | +2.18% | ₽893.69K | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽27.87 | +1.35% | ₽424.54M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽69.91 | +3.70% | ₽474.49M | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽1,842.76 | +2.32% | ₽439.60M | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
₽9,662,956.04 | +1.94% | ₽16.17M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽81.66 | +0.01% | ₽845.33K | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽4,015.03 | +4.94% | ₽2.50B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽291.33 | +5.83% | ₽960.43M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽2,493.21 | -0.94% | ₽785.94M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽32.62 | +5.75% | ₽786.77M | ₽1.04T | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.78%47.22%