Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $118 900, поднявшись на 0,26%, с поддержкой $114 000 и сопротивлением $119 400. ETH вырос на 0,81% до $4 383, поддержка на $4 123 и сопротивление на $4 399. АЛЬТКОИНЫ WATER, FARTCOIN5L И WELL3 ВЫРОСЛИ НА 49%, 48% И 44% СООТВЕТСТВЕННО. Индекс страха перед коррупцией составляет 64 пункта, что находится в жадном диапазоне. Рекомендуется выделять 60% BTC и 40% ETH, открывать позиции партиями, выставлять стоп-лоссы. Обратите внимание на регуляторную политику SEC и тенденции институциональных инвестиций и ожидайте умеренного роста рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.13 | +2.06% | ₽103.46M | ₽158.33B | ТорговляПодробности | ||
₽295.05 | +4.48% | ₽96.74M | ₽153.01B | ТорговляПодробности | ||
₽24.38 | +3.53% | ₽143.78M | ₽149.42B | ТорговляПодробности | ||
₽147,321.18 | -- | -- | ₽144.02B | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽79.23 | -0.67% | ₽5.77B | ₽142.61B | ТорговляПодробности | ||
₽5.72 | +0.37% | ₽129.21M | ₽133.92B | ТорговляПодробности | ||
₽189.70 | +3.06% | ₽178.50M | ₽131.58B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001683 | +3.30% | ₽99.69M | ₽130.36B | ТорговляПодробности | ||
₽8,907.96 | +6.64% | ₽60.77M | ₽129.55B | ТорговляПодробности | ||
₽628.00 | +2.51% | ₽357.81M | ₽125.60B | ТорговляПодробности | ||
₽38.43 | +4.88% | ₽93.02M | ₽121.64B | ТорговляПодробности | ||
₽316,425.57 | -0.45% | ₽529.35M | ₽118.84B | ТорговляПодробности | ||
₽81.49 | -- | ₽41.72K | ₽118.36B | ТорговляПодробности | ||
₽48.32 | +6.72% | ₽266.69M | ₽114.69B | ТорговляПодробности | ||
₽57.67 | -2.03% | ₽30.31M | ₽111.87B | ТорговляПодробности | ||
₽6.20 | +2.28% | ₽90.51M | ₽110.16B | ТорговляПодробности | ||
₽58.74 | +4.15% | ₽155.62M | ₽104.49B | ТорговляПодробности | ||
₽102.39 | +0.44% | ₽988.43K | ₽102.39B | ТорговляПодробности | ||
₽1,034.93 | +2.64% | ₽191.44M | ₽101.14B | ТорговляПодробности | ||
₽121.28 | +4.89% | ₽171.28M | ₽97.17B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.78%47.22%