Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $118 900, поднявшись на 0,26%, с поддержкой $114 000 и сопротивлением $119 400. ETH вырос на 0,81% до $4 383, поддержка на $4 123 и сопротивление на $4 399. АЛЬТКОИНЫ WATER, FARTCOIN5L И WELL3 ВЫРОСЛИ НА 49%, 48% И 44% СООТВЕТСТВЕННО. Индекс страха перед коррупцией составляет 64 пункта, что находится в жадном диапазоне. Рекомендуется выделять 60% BTC и 40% ETH, открывать позиции партиями, выставлять стоп-лоссы. Обратите внимание на регуляторную политику SEC и тенденции институциональных инвестиций и ожидайте умеренного роста рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽101.85 | +21.76% | ₽1.03B | ₽94.82B | ТорговляПодробности | ||
₽316,949.85 | -0.54% | ₽30.22M | ₽94.26B | ТорговляПодробности | ||
₽50.00 | +3.48% | ₽29.53M | ₽90.11B | ТорговляПодробности | ||
₽98.02 | +4.27% | ₽276.64M | ₽87.80B | ТорговляПодробности | ||
₽59.86 | +2.10% | ₽274.10M | ₽84.27B | ТорговляПодробности | ||
₽93.14 | +8.70% | ₽796.40M | ₽84.06B | ТорговляПодробности | ||
₽24,306.63 | +3.97% | ₽1.44M | ₽82.22B | ТорговляПодробности | ||
₽13.12 | +6.53% | ₽441.12M | ₽75.48B | ТорговляПодробности | ||
₽12.68 | +1.15% | ₽88.92M | ₽74.26B | ТорговляПодробности | ||
₽7.05 | +3.27% | ₽35.58M | ₽74.20B | ТорговляПодробности | ||
₽214.45 | +2.38% | ₽152.08M | ₽73.83B | ТорговляПодробности | ||
₽143.32 | +0.45% | ₽1.26M | ₽69.34B | ТорговляПодробности | ||
₽405.79 | +8.65% | ₽115.26M | ₽68.72B | ТорговляПодробности | ||
₽0.006961 | +1.48% | ₽88.08M | ₽67.23B | ТорговляПодробности | ||
₽154.34 | -4.74% | ₽10.41M | ₽66.68B | ТорговляПодробности | ||
₽23.10 | +6.48% | ₽308.46M | ₽66.53B | ТорговляПодробности | ||
₽24.81 | -5.56% | ₽54.35M | ₽65.14B | ТорговляПодробности | ||
₽124.74 | +4.76% | ₽405.76M | ₽64.35B | ТорговляПодробности | ||
₽237.30 | +5.01% | ₽152.13M | ₽63.62B | ТорговляПодробности | ||
₽63.52 | +4.55% | ₽405.83M | ₽63.45B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.78%47.22%