Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴25.91B , що змінилася на +1.12% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴59.66M, що змінився на +0.36% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴2.18 | +4.60% | ₴4.79K | ₴24.54M | Деталі | ||
₴3.34 | -0.015% | ₴1.00K | ₴24.53M | Деталі | ||
₴14.46 | +7.96% | ₴8.20K | ₴24.18M | Деталі | ||
₴226.99 | -2.67% | ₴463.20K | ₴17.40M | Деталі | ||
₴12.21 | -31.86% | ₴1.37M | ₴15.97M | Деталі | ||
₴0.1978 | +7.20% | ₴424.21 | ₴14.97M | Деталі | ||
₴0.1787 | +6.39% | ₴376.66 | ₴11.63M | Деталі | ||
₴0.6135 | +0.00065% | ₴4.21K | ₴5.21M | Деталі | ||
₴0.1257 | +0.15% | ₴17.96K | ₴5.13M | Деталі | ||
₴0.0321 | +3.03% | ₴128.65K | ₴4.99M | Деталі | ||
₴2.64 | -- | -- | ₴4.56M | Деталі | ||
₴10.27 | +0.71% | ₴31.81K | ₴3.62M | Деталі | ||
₴0.0446 | +0.91% | ₴1.76K | ₴2.96M | Деталі | ||
₴0.1302 | -- | -- | ₴1.11M | Деталі | ||
₴0.1172 | -3.19% | ₴2.11K | ₴1.00M | Деталі | ||
₴1.58 | +7.02% | ₴6.19K | ₴809.13K | Деталі | ||
₴0.001684 | +0.27% | ₴633.84 | ₴681.23K | Деталі | ||
₴0.4384 | -- | -- | ₴361.51K | Деталі | ||
₴0.03354 | +1.15% | ₴363.84 | ₴184.21K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%