Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫249.25T , đã thay đổi +0.97% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫36.59B, đã thay đổi +0.02% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫351.59 | -0.3% | ₫200.30K | ₫319.42M | Chi tiết | ||
₫27.90 | +0.045% | ₫123.87K | ₫306.14M | Chi tiết | ||
₫64.52 | -0.26% | ₫22.26K | ₫281.88M | Chi tiết | ||
₫24.08 | -- | ₫20.67K | ₫208.67M | Chi tiết | ||
₫26,230.90 | +0.05% | -- | ₫3.11B | Chi tiết | ||
₫921.15 | +1.50% | ₫4.19M | ₫92.11B | Chi tiết | ||
₫32,681.72 | +15.22% | -- | ₫2.32B | Chi tiết | ||
₫44,013,583.35 | +0.47% | -- | ₫2.57B | Chi tiết | ||
₫8,324.40 | +6.03% | -- | ₫633.81M | Chi tiết | ||
₫0.006403 | -- | ₫29.57 | ₫1.60M | Chi tiết | ||
₫9.98 | +9.89% | ₫1.65B | ₫499.08B | Chi tiết | ||
₫26,316.43 | -0.31% | ₫996.26K | -- | Chi tiết | ||
₫26,343.18 | -0.37% | ₫559.80K | -- | Chi tiết | ||
₫0.1581 | +0.09% | ₫6.43K | ₫158.17M | Chi tiết | ||
₫26,307.57 | -0.32% | -- | ₫7.83B | Chi tiết | ||
₫593,542.25 | +1.96% | -- | ₫142.73B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04427 | +5.30% | ₫1.27K | ₫3.98B | Chi tiết | ||
₫563.69 | -6.44% | ₫83.46M | ₫563.69B | Chi tiết | ||
₫4,006.12 | +4.28% | -- | ₫1.34B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.64%46.36%