Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002941 | -1.75% | €563.90 | €409.66K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000002406 | -- | €20.78 | €10.12K | Detalhes | ||
€0.00002922 | -0.2% | €9.94 | €379.95 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000004318 | +0.57% | €30.08 | €4.31K | Detalhes | ||
€0.008941 | -- | €4.47 | €44.70K | Detalhes | ||
€0.00000003805 | +3.57% | €451.48 | €88.67K | Detalhes | ||
€0.0001154 | +2.97% | €9.45 | €51.94K | Detalhes | ||
€0.000009719 | -0.23% | €39.81 | €7.55K | Detalhes | ||
€0.00004128 | +1.30% | €44.36 | €41.28K | Detalhes | ||
€0.000104 | -0.087% | €8.77 | €10.40K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002325 | +1.89% | €136.61 | €222.20K | Detalhes | ||
€0.00002035 | -- | €22.58 | €20.35K | Detalhes | ||
€0.000005826 | -- | €866.40 | €5.82K | Detalhes | ||
€0.00002207 | -0.0051% | €118.08K | €1.52M | Detalhes | ||
€0.001351 | +13.24% | €1.13K | €135.12K | Detalhes | ||
€0.0001312 | +0.047% | €3.27 | €12.99K | Detalhes | ||
€0.00000000000005961 | +0.043% | €108.35 | €12.51K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%