Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000634 | -0.56% | €4.61K | €63.40K | Detalhes | ||
-- | -42.85% | €5.07K | -- | Detalhes | ||
€0.3372 | +1.01% | €37.77K | €1.25M | Detalhes | ||
€0.499 | -- | €990.05 | €321.81K | Detalhes | ||
€0.00005795 | -- | €1.11 | €5.52K | Detalhes | ||
€0.0000000005017 | -0.059% | €33.74K | €211.06K | Detalhes | ||
€0.0001352 | +0.015% | €38.56 | €540.99K | Detalhes | ||
€0.006132 | -- | €2.95 | -- | Detalhes | ||
€0.7253 | +1.82% | €583.34K | €203.09M | Detalhes | ||
€0.00000001274 | -0.81% | €7.54 | €12.74K | Detalhes | ||
€4,811.63 | +1.91% | -- | €755.41K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000009821 | -0.37% | €5.07 | €9.82K | Detalhes | ||
€0.00000000006135 | +5.89% | €259.49 | €128.84K | Detalhes | ||
€1.43 | -- | €39.02K | €34.34M | Detalhes | ||
€0.0000003439 | +0.0017% | €138.45 | €722.35 | Detalhes | ||
€0.000004395 | +0.34% | €4.09 | €3.90K | Detalhes | ||
€0.8216 | +0.87% | €3.39 | €2.19M | Detalhes | ||
€0.000004208 | +4.07% | €94.84 | €42.08K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%